Description
Brand | MI |
Connectivity Technology | USB |
Connector Type | USB |
Compatible Devices | Cellular Phones |
Compatible Phone Models | Xiaomi 14, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi 14 Ultra, Redmi 13 Pro +, Redmi Note 13 5G, Redmi 13C 5G, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo Z1X, Vivo X60, Vivo V23 Pro, Vivo V23, Vivo S1, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 11T, Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro, Redmi K20, Redmi 7A, Poco X2, Oppo Reno Ace, Oppo Reno 3 PRO, Oppo Realme X, Oppo Realme 5 Pro, Oppo F19 Pro Plus, Oppo F11 Pro, Nothing Phone 1, Mi 11 Ultra, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 10T, Huawei P30 PRO, Google Pixel 6, Google Pixel 6AXiaomi 14, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi 14 Ultra, Redmi 13 Pro +, Redmi Note 13 5G, Redmi 13C 5G, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi… See more |
Included Components | Charger, 100cm Type C Cable |
Special Feature | Lightweight Design, Travel, Short Circuit Protection, Automatic Off, Fast Charging |
Colour | White |
Input Voltage | 240 Volts |
Mounting Type | Wall Mount |
About this item
- ⚡【33W Super Fast Charging】33W QC 3.0 + PD Dual Protocol – Charges 0-50% in just 30 minutes. Ultimate speed for smartphone charging. Rapid charge.
- 🔌【Universal Compatibility】iPhone 15/14/13 Fast Charger | Samsung Galaxy S23/S22 Super Fast Charging | iPad Pro/Air Quick Charge | Android Phone Power Adapter
- 🛡️【Advanced Safety System】Multi-Protection: Short-Circuit Protection | Overcharge Protection | Temperature Control | Surge Protection | Premium Fire-Resistant Shell
- 💪【Superior Quality】Original Xiaomi Charger | ETL/FCC/CE Certified | Premium Quality Components | 2X Faster Than Standard Chargers
- 🧳【Ultra-Compact Design】Travel-Ready Power Adapter | Pocket Size | Perfect for Home, Office & Travel | Lightweight Yet Powerful
Reviews
There are no reviews yet.